无锡牙先生口腔门诊部
2022-09-16 18:19:24整形医院排名5
机构介绍
无锡牙先生口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,无锡牙先生口腔门诊有限公司成立于2024年08月10日,注册地位于无锡经济开发区玉兰花园29-1,法定代表人为杨威。
统一社会信用代码91320292MA26R1N108,工商注册号320292000037051,登记江苏无锡经济开发区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划江苏省无锡市。
经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:第一类医疗器械销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3627-9907 |
牙齿瓷贴面 | 1856-10704 |
E-MAX | 2351-15375 |
3D全瓷牙贴面 | 2828-16747 |
Mega隐形瓷贴面 | 2048-17909 |
美国皓齿 | 1595-16638 |
瓷贴面 | 1835-17556 |
烤瓷牙补牙 | 1735-14634 |
烤瓷牙种植 | 1993-24218 |
全瓷牙种植 | 2726-30302 |
合金烤瓷牙 | 2814-26801 |
贵金属烤瓷牙 | 2646-32494 |
二氧化锆全瓷牙 | 2689-29450 |
镶牙 | 1586-11456 |
牙冠 | 2795-31680 |
前突牙 | 2948-25094 |
内收牙 | 2524-27135 |
牙齿脱落 | 2934-31328 |
微创种植 | 2785-31229 |
活动假牙 | 2539-27797 |
假牙 | 2619-25474 |
美容冠 | 1182-3425 |
龅牙矫正 | 4455-12866 |
地包牙矫正 | 4743-10797 |
虎牙矫正 | 2768-12774 |
牙齿不齐 | 1254-12512 |
牙齿稀疏 | 1428-10132 |
牙齿拥挤 | 4890-25600 |
隐适美 | 7134-93805 |
隐形正畸 | 9151-99368 |
金属托槽矫正 | 7288-84125 |
自锁托槽矫正 | 9146-91150 |
透明托槽矫正 | 8001-102076 |
透明隐形矫正 | 8636-95906 |
隐形矫正 | 7727-86617 |
隐形牙套 | 9490-97480 |
牙齿拥挤矫正 | 8290-93597 |
地包天矫正 | 7945-95412 |
凸嘴矫正 | 7130-96488 |
金属托槽 | 8807-89696 |
半隐型矫正 | 8603-92003 |
陶瓷矫正 | 8589-85172 |
深覆颌 | 9993-93182 |
牙套 | 8262-82271 |
牙颌畸形 | 7328-88089 |
补牙 | 917-10501 |
牙齿缺损修复 | 1128-11792 |
坏牙 | 1351-12737 |
蛀牙 | 1093-12867 |
拔智齿 | 1094-11674 |
牙齿综合 | 1460-10276 |
根管治疗 | 1452-11865 |
牙周护理 | 1202-11858 |
牙渍 | 1367-10119 |
阻生牙 | 1380-10448 |
隐裂牙 | 1067-12617 |
多生牙 | 1082-10136 |
磨牙 | 1353-12141 |
塞牙 | 1462-12430 |
牙缝变大 | 1430-12728 |
龋齿 | 1129-12456 |
牙齿断裂 | 1054-12130 |
虫牙 | 1076-10144 |
牙洞 | 1345-12259 |
树脂补牙 | 1207-11460 |
浅龋 | 1220-11576 |
中龋 | 1309-11793 |
深龋 | 1216-10808 |
3M树脂补牙 | 1083-10550 |
烂牙 | 1382-10079 |
牙齿龋坏 | 1481-10607 |
微创根管 | 1170-10634 |
牙痛 | 1140-10807 |
牙磨损 | 1389-12775 |
牙脱位 | 1206-10819 |
牙齿外伤 | 1089-11953 |
超声波洁牙 | 470-2090 |
咖啡牙美白 | 436-2238 |
喷砂洁牙 | 374-2268 |
色素牙美白 | 492-8162 |
四环素牙美白 | 401-7144 |
洗牙 | 393-2252 |
牙齿冷光美白 | 454-2332 |
牙齿抛光 | 321-1675 |
牙齿漂白 | 463-2372 |
烟渍牙美白 | 454-2007 |
冷光美白 | 498-2288 |
皓齿美白 | 400-2032 |
牙黄变白 | 431-2327 |
氟斑牙美白 | 479-2295 |
变色牙美白 | 430-2299 |
黑牙美白 | 401-2267 |
茶渍牙美白 | 494-2084 |
牙美白 | 413-2168 |
半口牙种植 | 51039-121950 |
单颗牙种植 | 13404-29465 |
多颗牙种植 | 28130-175658 |
后牙种植 | 19744-58648 |
前牙种植 | 9462-37955 |
全口牙种植 | 80579-301356 |
种植牙/颗 | 6450-19403 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9178-19475 |
美国3I种植牙/颗 | 9032-24207 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11273-15312 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11614-16451 |
德国贝格种植牙/颗 | 9769-19356 |
美国百康种植牙/颗 | 8344-17953 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11180-22147 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8540-16953 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6177-10394 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5821-9115 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5210-17995 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5268-10091 |
韩国dio种植牙/颗 | 5537-10228 |
德国ICX种植牙/颗 | 10226-19034 |
法国安多健种植/颗 | 11971-18337 |
进口种植牙/颗 | 9309-15565 |
国产种植牙 | 5219-13625 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看: