诸暨德中口腔诊所(诸暨口腔科)
2022-09-16 18:19:25整形医院排名4
机构介绍
诸暨德中口腔诊所是一家正规的、靠谱的口腔机构,诸暨市德中口腔诊所成立于2024年04月17日,注册地位于浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道高湖路76-20号,法定代表人为褚胜利,行政区划浙江省绍兴市诸暨市。
统一社会信用代码92330681MA2D8K3D6K,工商注册号330681604546981,登记诸暨市市场监督管理局,企业类型个体工商户。经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3786-9080 |
牙齿瓷贴面 | 1545-12377 |
E-MAX | 1895-16400 |
3D全瓷牙贴面 | 2806-16864 |
Mega隐形瓷贴面 | 1890-17960 |
美国皓齿 | 2776-15380 |
瓷贴面 | 2573-17098 |
烤瓷牙补牙 | 1878-15172 |
烤瓷牙种植 | 1520-24537 |
全瓷牙种植 | 2510-30803 |
合金烤瓷牙 | 2822-28797 |
贵金属烤瓷牙 | 2806-30619 |
二氧化锆全瓷牙 | 2738-25441 |
镶牙 | 1783-12813 |
牙冠 | 2480-26830 |
前突牙 | 2589-25780 |
内收牙 | 2435-31277 |
牙齿脱落 | 2667-29748 |
微创种植 | 2823-31246 |
活动假牙 | 2864-25127 |
假牙 | 2951-30398 |
美容冠 | 1281-3357 |
龅牙矫正 | 4900-12881 |
地包牙矫正 | 4754-11795 |
虎牙矫正 | 2537-12196 |
牙齿不齐 | 1361-10141 |
牙齿稀疏 | 1175-10317 |
牙齿拥挤 | 5480-23301 |
隐适美 | 9205-86103 |
隐形正畸 | 8980-80642 |
金属托槽矫正 | 8076-102664 |
自锁托槽矫正 | 8691-90964 |
透明托槽矫正 | 8553-88555 |
透明隐形矫正 | 8592-82639 |
隐形矫正 | 8444-88125 |
隐形牙套 | 9028-80690 |
牙齿拥挤矫正 | 9925-87377 |
地包天矫正 | 7330-100970 |
凸嘴矫正 | 9637-94611 |
金属托槽 | 8441-86451 |
半隐型矫正 | 7295-95059 |
陶瓷矫正 | 8310-84586 |
深覆颌 | 7513-97012 |
牙套 | 9598-85750 |
牙颌畸形 | 7477-97304 |
补牙 | 755-11191 |
牙齿缺损修复 | 1165-11115 |
坏牙 | 1245-11446 |
蛀牙 | 1122-11083 |
拔智齿 | 1114-12524 |
牙齿综合 | 1118-12819 |
根管治疗 | 1097-11129 |
牙周护理 | 1282-11642 |
牙渍 | 1177-11240 |
阻生牙 | 1121-11717 |
隐裂牙 | 1218-12270 |
多生牙 | 1328-10037 |
磨牙 | 1126-11339 |
塞牙 | 1317-11824 |
牙缝变大 | 1333-12256 |
龋齿 | 1469-12715 |
牙齿断裂 | 1438-10032 |
虫牙 | 1492-11581 |
牙洞 | 1415-12429 |
树脂补牙 | 1447-12907 |
浅龋 | 1352-11029 |
中龋 | 1437-12883 |
深龋 | 1238-10390 |
3M树脂补牙 | 1257-12173 |
烂牙 | 1438-11057 |
牙齿龋坏 | 1097-10848 |
微创根管 | 1179-10429 |
牙痛 | 1431-10373 |
牙磨损 | 1479-12808 |
牙脱位 | 1263-12451 |
牙齿外伤 | 1304-11464 |
超声波洁牙 | 441-2139 |
咖啡牙美白 | 427-2306 |
喷砂洁牙 | 358-2089 |
色素牙美白 | 450-8034 |
四环素牙美白 | 416-7076 |
洗牙 | 374-2191 |
牙齿冷光美白 | 432-2129 |
牙齿抛光 | 343-1583 |
牙齿漂白 | 435-2300 |
烟渍牙美白 | 424-2126 |
冷光美白 | 447-2292 |
皓齿美白 | 467-2001 |
牙黄变白 | 499-2235 |
氟斑牙美白 | 403-2034 |
变色牙美白 | 443-2100 |
黑牙美白 | 411-2396 |
茶渍牙美白 | 495-2125 |
牙美白 | 490-2298 |
半口牙种植 | 57326-123465 |
单颗牙种植 | 12659-27527 |
多颗牙种植 | 28023-186408 |
后牙种植 | 15248-57105 |
前牙种植 | 8531-34149 |
全口牙种植 | 71094-274314 |
种植牙/颗 | 8240-19182 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8899-15203 |
美国3I种植牙/颗 | 9457-24440 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11331-18951 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11211-17948 |
德国贝格种植牙/颗 | 9682-15607 |
美国百康种植牙/颗 | 9571-18625 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11459-20047 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8270-17357 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6398-10280 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5746-9312 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5345-17960 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5934-10193 |
韩国dio种植牙/颗 | 5835-10359 |
德国ICX种植牙/颗 | 10479-19465 |
法国安多健种植/颗 | 11220-17693 |
进口种植牙/颗 | 9298-17497 |
国产种植牙 | 5185-14940 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看: