佛山复大口腔门诊部
2022-09-16 18:19:28整形医院排名4
机构介绍
佛山复大口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,佛山市复大口腔门诊有限公司成立于2024年06月16日,注册地位于佛山市禅城区福宁路213号首层之二(自编3号)(住所申报)。
统一社会信用代码91440604MA54UD9J1U,工商注册号440602001009850,登记佛山市禅城区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划广东省佛山市禅城区,法定代表人为许韦琳。
经营范围包括营利性医疗机构经营(口腔科)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3900-10043 |
牙齿瓷贴面 | 1970-10938 |
E-MAX | 1665-17604 |
3D全瓷牙贴面 | 2437-15537 |
Mega隐形瓷贴面 | 2535-15778 |
美国皓齿 | 2138-16608 |
瓷贴面 | 1685-16816 |
烤瓷牙补牙 | 1825-12063 |
烤瓷牙种植 | 1579-25311 |
全瓷牙种植 | 2941-30574 |
合金烤瓷牙 | 2773-29633 |
贵金属烤瓷牙 | 2870-29257 |
二氧化锆全瓷牙 | 2685-30500 |
镶牙 | 1740-11143 |
牙冠 | 2849-25678 |
前突牙 | 2893-29137 |
内收牙 | 2665-30473 |
牙齿脱落 | 2735-28280 |
微创种植 | 2682-30518 |
活动假牙 | 2506-29775 |
假牙 | 2540-26930 |
美容冠 | 1114-3037 |
龅牙矫正 | 4363-11546 |
地包牙矫正 | 4452-10247 |
虎牙矫正 | 2832-12493 |
牙齿不齐 | 1161-11957 |
牙齿稀疏 | 1189-10283 |
牙齿拥挤 | 5975-23919 |
隐适美 | 8994-82940 |
隐形正畸 | 7707-87194 |
金属托槽矫正 | 8650-92816 |
自锁托槽矫正 | 8446-96232 |
透明托槽矫正 | 9945-80949 |
透明隐形矫正 | 7642-91795 |
隐形矫正 | 9485-85068 |
隐形牙套 | 8598-90994 |
牙齿拥挤矫正 | 9366-98437 |
地包天矫正 | 9322-97922 |
凸嘴矫正 | 7591-89873 |
金属托槽 | 8067-95531 |
半隐型矫正 | 7452-84731 |
陶瓷矫正 | 7610-96298 |
深覆颌 | 7892-95854 |
牙套 | 9720-100996 |
牙颌畸形 | 8794-96872 |
补牙 | 736-10706 |
牙齿缺损修复 | 1183-10072 |
坏牙 | 1304-12395 |
蛀牙 | 1269-12986 |
拔智齿 | 1289-11052 |
牙齿综合 | 1445-11505 |
根管治疗 | 1390-12115 |
牙周护理 | 1189-10006 |
牙渍 | 1457-12727 |
阻生牙 | 1496-11520 |
隐裂牙 | 1179-11883 |
多生牙 | 1069-12769 |
磨牙 | 1305-11463 |
塞牙 | 1427-12924 |
牙缝变大 | 1283-11519 |
龋齿 | 1431-11148 |
牙齿断裂 | 1217-10413 |
虫牙 | 1310-11343 |
牙洞 | 1249-11056 |
树脂补牙 | 1132-11027 |
浅龋 | 1332-11890 |
中龋 | 1187-12024 |
深龋 | 1053-10716 |
3M树脂补牙 | 1279-10225 |
烂牙 | 1052-11779 |
牙齿龋坏 | 1433-11318 |
微创根管 | 1139-12435 |
牙痛 | 1163-11166 |
牙磨损 | 1188-12494 |
牙脱位 | 1172-10042 |
牙齿外伤 | 1384-11921 |
超声波洁牙 | 484-2378 |
咖啡牙美白 | 487-2382 |
喷砂洁牙 | 337-2184 |
色素牙美白 | 486-8186 |
四环素牙美白 | 485-7127 |
洗牙 | 322-2206 |
牙齿冷光美白 | 473-2308 |
牙齿抛光 | 369-1522 |
牙齿漂白 | 500-2139 |
烟渍牙美白 | 465-2036 |
冷光美白 | 494-2373 |
皓齿美白 | 490-2318 |
牙黄变白 | 408-2066 |
氟斑牙美白 | 436-2008 |
变色牙美白 | 422-2347 |
黑牙美白 | 452-2034 |
茶渍牙美白 | 464-2326 |
牙美白 | 414-2201 |
半口牙种植 | 53697-138069 |
单颗牙种植 | 14205-26157 |
多颗牙种植 | 28873-154059 |
后牙种植 | 18476-64734 |
前牙种植 | 8898-30624 |
全口牙种植 | 99416-264006 |
种植牙/颗 | 8972-17913 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9850-15766 |
美国3I种植牙/颗 | 9143-23635 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11987-19267 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11478-16903 |
德国贝格种植牙/颗 | 8632-16108 |
美国百康种植牙/颗 | 8490-15262 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11106-22815 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9522-16965 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6581-10209 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5423-9317 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5131-15614 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5925-10354 |
韩国dio种植牙/颗 | 5533-10348 |
德国ICX种植牙/颗 | 10644-19086 |
法国安多健种植/颗 | 11256-16710 |
进口种植牙/颗 | 9023-18302 |
国产种植牙 | 5882-11222 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看: