宁波鄞州复大口腔门诊部
2022-09-16 18:19:30整形医院排名4
机构介绍
宁波鄞州复大口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,宁波鄞州复大口腔门诊部有限公司成立于2024年03月16日,注册地位于浙江省宁波市鄞州区四明西路299号,法定代表人为胡金玉。
统一社会信用代码91330212MA2H4B8K2U,工商注册号330212000999413,登记宁波市鄞州区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),行政区划浙江省宁波市鄞州区。
经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3638-9639 |
牙齿瓷贴面 | 1603-11579 |
E-MAX | 2356-17940 |
3D全瓷牙贴面 | 2543-17073 |
Mega隐形瓷贴面 | 1431-15921 |
美国皓齿 | 2856-17189 |
瓷贴面 | 2099-15857 |
烤瓷牙补牙 | 1701-12679 |
烤瓷牙种植 | 1854-22610 |
全瓷牙种植 | 2535-27819 |
合金烤瓷牙 | 2748-31927 |
贵金属烤瓷牙 | 2870-26968 |
二氧化锆全瓷牙 | 2419-31448 |
镶牙 | 1916-11722 |
牙冠 | 2509-29455 |
前突牙 | 2665-28777 |
内收牙 | 2549-32055 |
牙齿脱落 | 2546-28321 |
微创种植 | 2849-26492 |
活动假牙 | 2866-28179 |
假牙 | 2701-25023 |
美容冠 | 1460-3707 |
龅牙矫正 | 4845-12454 |
地包牙矫正 | 4759-12031 |
虎牙矫正 | 2618-12580 |
牙齿不齐 | 1174-10907 |
牙齿稀疏 | 1464-11652 |
牙齿拥挤 | 5815-24766 |
隐适美 | 9887-93026 |
隐形正畸 | 8541-87655 |
金属托槽矫正 | 8323-99691 |
自锁托槽矫正 | 7876-97525 |
透明托槽矫正 | 8216-93785 |
透明隐形矫正 | 8135-87987 |
隐形矫正 | 9777-96717 |
隐形牙套 | 7199-103344 |
牙齿拥挤矫正 | 9133-101376 |
地包天矫正 | 7888-97673 |
凸嘴矫正 | 7972-96766 |
金属托槽 | 8653-85094 |
半隐型矫正 | 7606-95680 |
陶瓷矫正 | 9568-102687 |
深覆颌 | 7886-88414 |
牙套 | 8658-97494 |
牙颌畸形 | 8461-95704 |
补牙 | 784-12162 |
牙齿缺损修复 | 1220-11295 |
坏牙 | 1061-12183 |
蛀牙 | 1260-10155 |
拔智齿 | 1253-11809 |
牙齿综合 | 1390-12415 |
根管治疗 | 1445-11982 |
牙周护理 | 1380-12869 |
牙渍 | 1122-11527 |
阻生牙 | 1465-12989 |
隐裂牙 | 1220-10832 |
多生牙 | 1414-11966 |
磨牙 | 1108-12041 |
塞牙 | 1134-10441 |
牙缝变大 | 1475-11794 |
龋齿 | 1460-11056 |
牙齿断裂 | 1290-10690 |
虫牙 | 1094-12887 |
牙洞 | 1057-10366 |
树脂补牙 | 1348-10130 |
浅龋 | 1484-11266 |
中龋 | 1493-10693 |
深龋 | 1246-11083 |
3M树脂补牙 | 1328-11645 |
烂牙 | 1433-11474 |
牙齿龋坏 | 1358-11207 |
微创根管 | 1196-12805 |
牙痛 | 1332-10101 |
牙磨损 | 1448-10150 |
牙脱位 | 1342-12138 |
牙齿外伤 | 1235-12027 |
超声波洁牙 | 445-2264 |
咖啡牙美白 | 414-2038 |
喷砂洁牙 | 352-2286 |
色素牙美白 | 404-8225 |
四环素牙美白 | 416-7099 |
洗牙 | 363-2229 |
牙齿冷光美白 | 433-2079 |
牙齿抛光 | 400-1524 |
牙齿漂白 | 479-2292 |
烟渍牙美白 | 461-2055 |
冷光美白 | 487-2236 |
皓齿美白 | 435-2293 |
牙黄变白 | 419-2100 |
氟斑牙美白 | 458-2116 |
变色牙美白 | 447-2180 |
黑牙美白 | 475-2033 |
茶渍牙美白 | 498-2166 |
牙美白 | 422-2165 |
半口牙种植 | 54355-127054 |
单颗牙种植 | 12959-31064 |
多颗牙种植 | 25431-180271 |
后牙种植 | 17543-50293 |
前牙种植 | 7115-31891 |
全口牙种植 | 76002-318913 |
种植牙/颗 | 9623-16163 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9794-15044 |
美国3I种植牙/颗 | 8882-24416 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11183-15930 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11006-18313 |
德国贝格种植牙/颗 | 9117-16272 |
美国百康种植牙/颗 | 8499-17345 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11529-20390 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9084-15675 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6806-10175 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5361-9412 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5367-15771 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5456-10306 |
韩国dio种植牙/颗 | 5961-10398 |
德国ICX种植牙/颗 | 10878-19401 |
法国安多健种植/颗 | 11991-16261 |
进口种植牙/颗 | 9912-17744 |
国产种植牙 | 5506-14374 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看: